Historique des éditions
Les éditions de l'ère ACPV
Aider nous à compléter le tableau et les informations détaillées (photos, programme, classement, ...) en nous contactant
Année | Lieu | Vainqueur | Lanterne rouge | Plus d'info |
2016 | Marseille - Archipel du Frioul | TECHNIP | ESSO SPORTS IDF | 37ème |
2015 | Solent (GB) | GEOCEAN SPIECAPAG | TOTAL CRES | 36ème |
2014 | Le Havre | TECHNIP | FMC TECHNOLOGIES | 35ème |
2013 | La Rochelle - Rochefort | SBM Offshore | SCHLUMBERGER | 34ème |
2012 | La Trinité sur mer | SBM Offshore | INTERDEVELOP | 33ème |
2011 | Marseilles | SBM Offshore | BARDOT SOFRESUD | 32ème |
2010 | Port Solent | GEOCEAN - ENTREPOSE | ESSO | 31ème |
2009 | Lorient | ENSIETA | ESSO | 30ème |
2008 | Port Camargue | IFP | ESSO | 29ème |
2007 | La Rochelle -Ile de Ré | SCHLUMBERGER | ESSO PORT JEROME | 28ème |
2006 | Port Pin Rolland | - | - | 27ème |
2005 | La Rochelle - Rochefort | IFP | T.I.C | 26ème |
2004 | Croatie - Dubrovnik | IFP | 25ème | |
2003 | Solent | IFP | ESSO PETROLEUM UK | 24ème |
2002 | - | - | - | - |
2001 | La Rochelle | US TOTALFINA | 22ème | |
2000 | Cogolin | US TOTALFINA | 21ème | |
1999 | Guadeloupe - La Dominique | IFP | 20ème | |
1998 | La Rochelle | ELF EP PAU | 19ème | |
1997 | Pornichet - Belle Ile - La Trinité | CGG | 18ème | |
1996 | PORQUEROLLES | ISIS | 17ème | |
1995 | Portsmouth | TOTAL | 16ème | |
1994 | La Rochelle | ESSO Port Jérôme | 15ème |
En 2006, l'ACPV a organisé un Rallye nautique de Port Pin Rolland à Porquerolles du 30 septembre au 2 octobre
En 2002, l'édition initialement prévue à La Trinité sur mer a été annulée